250kg/鐵(tiě)桶,1250kg / IBC桶和20噸/液袋(dài).
編號. | 檢測項目/ | 指標/ |
1 | 產(chǎn)品(pǐn)名稱/ | 氯化石蠟62# |
2 | 外觀/ | 水白色(sè)液體 |
3 | 色澤(zé)(鉑-鈷(gǔ))/ | ≤100 |
4 | 密度(50℃)g/mL/ | 1.35±0.05 |
5 | 氯含量 %/ | 62±2 |
6 | 折光率 (50℃)mPa.s/ | 550-750 |
7 | 加熱減(jiǎn)量 (130c,2h)%/ | ≤0.5 |
8 | 酸值 mgKOH/g/ | ≤0.05 |
版權 © 滎陽市第十化工(gōng)有限責任公司豫ICP備11011943號(hào)-1