250kg/鐵桶,1250kg / IBC桶和(hé)20T/液袋.
250kg/鐵桶,1250kg / IBC桶和20T/液袋.
編碼. | 檢測項目/ | 指標(biāo)/ |
1 | 產(chǎn)品(pǐn)名稱/ | 氯化石蠟 52# |
2 | 外觀/ | 水白(bái)色液體 |
3 | 色(sè)澤(鉑(bó)-鈷)/ | ≤100 |
4 | 密度(50℃)g/mL/ | 1.28±0.02 |
5 | 氯(lǜ)含量 %/ | 52±2 |
6 | 粘度 (50℃)mPa.s/ | 200-300 |
7 | 加熱減量(liàng) (130c,2h)%/ | ≤0.5 |
8 | 酸值 mgKOH/g/ | ≤0.05 |
版權(quán) © 滎陽(yáng)市第十(shí)化工有限(xiàn)責任公司(sī)豫ICP備11011943號-1